Logo Leandro e CIA

46,11% dos trabalhadores sacaram o Abono Salarial ano-base 2015

Publicado em:

Ministério do Trabalho

 

 

 

 

Pagamentos estão sendo feitos conforme calendário estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat)

 

Cerca de 11,2 milhões de trabalhadores sacaram o Abono Salarial do PIS/Pasep ano-base 2015, que começou a ser pago em julho do ano passado. Isso corresponde a 46,11% do total de pessoas com direito ao benefício. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) estabeleceu um calendário com as datas de início dos saques, conforme o mês de aniversário dos trabalhadores vinculados ao PIS e o número final da inscrição dos servidores públicos no Pasep.  Os próximos a sacarem são os nascidos em março e abril e com final de inscrição 6 e 7, que deverão procurar uma agência bancária a partir de 16 de fevereiro (veja tabela abaixo).

O coordenador do Seguro-Desemprego e Abono Salarial do Ministério do Trabalho, Enivaldo Lagares, explica que os trabalhadores terão até 30 de junho de 2017, independentemente da data de aniversário, para retirarem o benefício. “Foi criado um calendário com  datas de início dos saques para organizar os pagamentos, mas, uma vez liberados os recursos, os trabalhadores terão até o final do exercício para sacarem o benefício. É sempre importante recomendar, no entanto,  que as pessoas não deixem para a última hora”, aconselha.

Tem direito ao abono ano-base 2015 quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos um mês naquele ano com remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, o trabalhador deve estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, e o empregador precisa ter informado seus dados corretamente na Relação Anual de Informação Social (Rais).

O valor do benefício tem como base o salário mínimo vigente (R$ 937), mas é proporcional ao período trabalhado em 2015. “O cálculo para pagamento do abono é semelhante ao cálculo feito para o 13º salário: se a pessoa trabalhou por um mês, receberá o equivalente a 1/12 do salário mínimo, e assim sucessivamente. A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho é contada como mês integral”, explica Lagares.

Os trabalhadores da iniciativa privada poderão retirar o dinheiro em qualquer agência da Caixa do país ou em casas lotéricas, caso tenham o Cartão Cidadão com senha registrada. Já os servidores públicos sacam o valor no Banco do Brasil. Os recursos disponibilizados aos trabalhadores que não forem sacados retornarão ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O FAT é um fundo mantido com contribuição das empresas e seus recursos são destinados para pagamentos de Abono Salarial e Seguro-Desemprego.

 

 

 

Abono Salarial PIS/Pasep ano-base 2015*
 

REGIÃO / UF’s

Participantes Taxa de

Cobertura

Valor Total Pago pelo FAT (R$)** Participantes

Não Pagos

Identificados Pagos
NORTE 1.383.562 651.428 47,08% 451.652.690,51 732.134
Acre 63.223 30.508 48,25%            21.567.746,84                 32.715
Amapá 57.338 26.410 46,06%            18.080.161,63                 30.928
Amazonas 333.636 154.377 46,27%           103.929.735,00               179.259
Pará 564.631 264.203 46,79%           187.359.738,26               300.428
Rondônia 179.460 84.974 47,35%            57.449.345,56                 94.486
Roraima 44.016 21.665 49,22%            14.711.453,64                 22.351
Tocantins 141.258 69.291 49,05%            48.554.509,58                 71.967
NORDESTE 5.486.285 2.619.923 47,75% 1.855.175.846,77 2.866.362
Alagoas 322.100 154.602 48,00%           107.891.973,80               167.498
Bahia 1.412.145 669.574 47,42%           473.144.217,32               742.571
Ceará 989.941 468.324 47,31%           334.506.074,58               521.617
Maranhão 418.198 207.224 49,55%           145.290.399,19               210.974
Paraíba 414.897 200.318 48,28%           146.292.427,78               214.579
Pernambuco 1.012.244 478.348 47,26%           334.221.652,48               533.896
Piauí 284.485 143.089 50,30%           101.556.596,00               141.396
Rio Grande do Norte 391.086 184.485 47,17%           131.099.635,62               206.601
 Sergipe 241.189 113.959 47,25%            81.172.870,00               127.230
CENTRO-OESTE 1.915.404 876.393 45,75% 584.182.484,34 1.039.011
Distrito Federal 410.828 178.647 43,48%           121.585.031,09               232.181
 Goiás 809.760 381.409 47,10%           254.900.158,43               428.351
 Mato Grosso 371.959 169.010 45,44%           110.348.352,48               202.949
 Mato Grosso do Sul 322.857 147.327 45,63%            97.348.942,34               175.530
SUDESTE 11.402.586 5.172.500 45,36% 3.494.388.451 6.230.086
Espírito Santo 530.816 244.837 46,12%           168.184.259,85               285.979
Minas Gerais 2.878.237 1.353.775 47,03%           931.761.884,88             1.524.462
Rio de Janeiro 2.143.532 949.584 44,30%           647.177.212,53             1.193.948
São Paulo 5.850.001 2.624.304 44,86%        1.747.265.093,46             3.225.697
SUL 4.055.207 1.858.925 45,84% 1.239.701.375,11 2.196.282
Paraná 1.544.488 711.415 46,06%           477.060.670,69               833.073
Rio Grande do Sul 1.474.353 680.387 46,15%           451.336.538,39               793.966
Santa Catarina 1.036.366 467.123 45,07%           311.304.166,03               569.243
TOTAL BRASIL 24.243.044 11.179.169 46,11% 7.625.100.847,45 13.063.875

 

 

* Os dados se referem ao período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2016

**O valor total pago pelo FAT se refere à soma do que foi pago aos trabalhadores pelo Fundo em 2016, levando em conta o salário mínimo vigente na data do saque dos benefícios –R$ 880. A soma não inclui os repasses do Ministério da Fazenda provenientes das contas individuais (inscritos antes de 5 de outubro de 1988).

 

Calendário de pagamento do PIS*

*O crédito em conta para correntistas da Caixa será efetuado dois dias antes da data estabelecida para o saque.

Calendário de pagamento do Pasep**

**O crédito em conta para correntistas do Banco do Brasil será efetuado a partir do terceiro dia útil anterior ao início de cada período de pagamento.

Informações por telefone:

Alô Trabalho do Ministério do Trabalho: 158

Caixa: 0800-726 02 07

Banco do Brasil: 0800-729 00 01

As ligações são gratuitas de telefone fixo e podem ser feitas de qualquer cidade brasileira

Ministério do Trabalho
Assessoria de Imprensa
Graziela Andreatta
(61) 2021-5449
[email protected]